Среднего профессионального образования (ФСПО)


Баллы по дисциплине "Учет и контроль технологических процессов(Н4)"
Преподаватель: Султанова Р. Ю.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (10) семестре 2020/2021 учебного года факультета Среднего профессионального образования (ФСПО)
группы 16-СЗ(9)-1 по дисциплине «Учет и контроль технологических процессов(Н4)» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||
Посещаем. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-10) | Баллы (0-30) | Баллы (0-40) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Абдулазимов Муслим Лечиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Абдул-кудузов Гелани Вахаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Абубакаров Ибрагим Рамзанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Алиев Рамзан Исраилович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гунаев Магомед-Салах Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Зураев Исмаил Асланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Коврнукаев Хас-Магомед Магомед-Шерипович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Магомаев Муслим Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мамаева Элина Биляловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мужаидов Аюб Сайд-Эмиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нухаев Магомед-Али Абубакарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пешхоев Ислам Асланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сайханов Хаважи Виситович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Салтукиев Мансур Баширович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сардалов Саид-Хамзат Сайд-Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Хаджимурадов Эльбрус Лом-Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Центроев Абубакар Бесланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Центроев Умар Бесланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Цечоев Мансур Абубакарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Чучуев Ахмед Баймурзаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Эдиев Магомед Умарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Эдиева Амина Ибрагимовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Эльсаев Назыр Хасейнович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы 16-СЗ(9)-1 по дисциплине "Учет и контроль технологических процессов(Н4)"
№ П/П | ФИО Студента |