Среднего профессионального образования (ФСПО)


Баллы по дисциплине "Основы технической механики и слесарных работ(Н9)"
Преподаватель: Эльбиев Р. Ж.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (4) семестре 2020/2021 учебного года факультета Среднего профессионального образования (ФСПО)
группы 19-БЭРС(11) по дисциплине «Основы технической механики и слесарных работ(Н9)» (Зачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||
Посещаем. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-10) | Баллы (0-30) | Баллы (0-40) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Акиев Ибрагим Идрисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Алаев Минкаил Мусаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Масаев Израил Асланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Оздоев Сулейм Адамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Салимов Ибрагим Казбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Терлоев Анзор Асланбекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хусиханов Иса Сайпуллаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Эдильгериев Мансур Айсолтаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Эдильханов Хасан Алиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Эльбаздукаев Турпал-Али Магомедович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ялхотов Тамерлан Баудинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы 19-БЭРС(11) по дисциплине "Основы технической механики и слесарных работ(Н9)"
№ П/П | ФИО Студента |