Преподаватель: Багиева М. Б.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (6) семестре 2020/2021 учебного года факультета Среднего профессионального образования (ФСПО)
группы 18-НР(9) по дисциплине «Техническая механика(Н9)» (Экзамен)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||
Посещаем. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-10) | Баллы (0-30) | Баллы (0-40) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Арсалиев Имам Зубайраевич | 5 | 10 | 16 | 24 | 7 | 0 | 0 | 62 |
2 | Арсанукаев Джабраил Удыевич | 5 | 10 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | 61 |
3 | Асхабов Алихан Абуевич | 4 | 5 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 42 |
4 | Биаев Дауд Таусович | 4 | 7 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 61 |
5 | Болтаев Адам Саидмагомедович | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 |
6 | Гайрабеков Адам Русланович | 4 | 10 | 13 | 26 | 8 | 0 | 0 | 61 |
7 | Гужулов Абдулхалим Ахмедович | 3 | 10 | 14 | 26 | 8 | 0 | 0 | 61 |
8 | Дакалов Турпал-али Абубакарович | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 |
9 | Дедиев Магомед-салех Шамханович | 5 | 10 | 18 | 27 | 7 | 0 | 0 | 67 |
10 | Ирисханов Альбарт Муслимович | 1 | 6 | 8 | 20 | 7 | 0 | 0 | 42 |
11 | Керимов Тамирлан Рамазанович | 2 | 8 | 12 | 28 | 11 | 0 | 0 | 61 |
12 | Кодзоев Ильяс Ибрагимович | 3 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 36 |
13 | Мовлаев Ахмед Алиханович | 4 | 8 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 41 |
14 | Мусаев Насруди Амрудиевич | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
15 | Нальгиев Курейш Амурханович | 3 | 8 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 61 |
16 | Радуев Ваха Салманович | 5 | 8 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 65 |
17 | Расламбеков Мовсар Султанович | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 |
18 | Салгириев Дени Айндиевич | 3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 41 |
19 | Упаев Джабраил Абубакарович | 5 | 10 | 14 | 24 | 8 | 0 | 0 | 61 |
20 | Цакаев Абубакар Дуквахаевич | 4 | 9 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 61 |
21 | Чокаев Асхаб Алиевич | 5 | 10 | 16 | 20 | 12 | 0 | 0 | 63 |
22 | Шовхалов Джамалайла Аптиевич | 5 | 10 | 18 | 22 | 12 | 0 | 0 | 67 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы 18-НР(9) по дисциплине "Техническая механика(Н9)"
№ П/П | ФИО Студента |
17.01.2020
|
17.01.2020
|
24.01.2020
|
24.01.2020
|
31.01.2020
|
31.01.2020
|
07.02.2020
|
07.02.2020
|
14.02.2020
|
14.02.2020
|
21.02.2020
|
28.02.2020
|
28.02.2020
|
06.03.2020
|
06.03.2020
|
13.03.2020
|
13.03.2020
|
20.03.2020
|
20.03.2020
|
27.03.2020
|
27.03.2020
|
10.04.2020
|
10.04.2020
|
17.04.2020
|
17.04.2020
|
24.04.2020
|
24.04.2020
|
08.05.2020
|
08.05.2020
|
15.05.2020
|
15.05.2020
|
22.05.2020
|
22.05.2020
|
29.05.2020
|
29.05.2020
|
05.06.2020
|
05.06.2020
|