Преподаватель: Исаев Х. А.
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
В весеннем (6) семестре 2020/2021 учебного года факультета Среднего профессионального образования (ФСПО)
группы 18-НР(9) по дисциплине «Инженерная графика(Н4)» (Дифзачет)
1-ая аттестация | 2-я аттестация | Досдача (до 20 баллов) |
Премиальные (до 20 баллов) |
Итого (баллы) |
|||||
Посещаем. | Посещаем. | Текущая атт. | Рубежная атт. | Самост. работа | |||||
Баллы (0-5) | Баллы (0-10) | Баллы (0-30) | Баллы (0-40) | Баллы (0-15) | |||||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Арсалиев Имам Зубайраевич | 5 | 10 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 65 |
2 | Арсанукаев Джабраил Удыевич | 4 | 10 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 | 62 |
3 | Асхабов Алихан Абуевич | 4 | 5 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 42 |
4 | Биаев Дауд Таусович | 5 | 8 | 16 | 22 | 10 | 0 | 0 | 61 |
5 | Болтаев Адам Саидмагомедович | 4 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 48 |
6 | Гайрабеков Адам Русланович | 5 | 10 | 16 | 26 | 8 | 0 | 0 | 65 |
7 | Гужулов Абдулхалим Ахмедович | 5 | 8 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 50 |
8 | Дакалов Турпал-али Абубакарович | 3 | 6 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 41 |
9 | Дедиев Магомед-салех Шамханович | 5 | 10 | 18 | 26 | 6 | 0 | 0 | 65 |
10 | Ирисханов Альбарт Муслимович | 3 | 8 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 48 |
11 | Керимов Тамирлан Рамазанович | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 0 | 0 | 61 |
12 | Кодзоев Ильяс Ибрагимович | 4 | 10 | 14 | 24 | 11 | 0 | 0 | 63 |
13 | Мовлаев Ахмед Алиханович | 5 | 7 | 14 | 26 | 9 | 0 | 0 | 61 |
14 | Мусаев Насруди Амрудиевич | 3 | 7 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 46 |
15 | Нальгиев Курейш Амурханович | 5 | 10 | 16 | 24 | 7 | 0 | 0 | 62 |
16 | Радуев Ваха Салманович | 5 | 8 | 16 | 28 | 6 | 0 | 0 | 63 |
17 | Расламбеков Мовсар Султанович | 5 | 5 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 41 |
18 | Салгириев Дени Айндиевич | 3 | 5 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 43 |
19 | Упаев Джабраил Абубакарович | 5 | 10 | 16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 67 |
20 | Цакаев Абубакар Дуквахаевич | 5 | 10 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 | 63 |
21 | Чокаев Асхаб Алиевич | 5 | 8 | 18 | 22 | 9 | 0 | 0 | 62 |
22 | Шовхалов Джамалайла Аптиевич | 5 | 10 | 18 | 28 | 6 | 0 | 0 | 67 |
Журнал
Учет посещаемости студентов группы 18-НР(9) по дисциплине "Инженерная графика(Н4)"
№ П/П | ФИО Студента |
16.01.2020
|
23.01.2020
|
30.01.2020
|
06.02.2020
|
13.02.2020
|
20.02.2020
|
27.02.2020
|
05.03.2020
|
12.03.2020
|
09.04.2020
|
16.04.2020
|
23.04.2020
|
30.04.2020
|
07.05.2020
|
14.05.2020
|
21.05.2020
|
28.05.2020
|
04.06.2020
|